Login |  Nova registracija
|

Počatak godišnjih doba u Hrvatskoj

GodinaProljetna ravnodnevicaLjetni suncostajJesenska ravnodnevicaZimski suncostaj
201020. ožu18:3321. lip13:3023. ruj05:1022. pro00:40
201121. ožu00:2221. lip19:1823. ruj11:0622. pro06:31
201220. ožu06:1621. lip01:1022. ruj16:5021. pro12:13
201320. ožu12:0321. lip07:0522. ruj22:4521. pro18:12
201420. ožu17:5821. lip12:5223. ruj04:3022. pro00:04
201520. ožu23:4621. lip18:3923. ruj10:2222. pro05:49
201620. ožu05:3121. lip00:3522. ruj16:2221. pro11:45
201720. ožu11:3021. lip06:2522. ruj22:0321. pro17:29
201820. ožu17:1621. lip12:0823. ruj03:5521. pro23:24
201920. ožu23:0021. lip17:5523. ruj09:5122. pro05:21
202020. ožu04:5120. lip23:4522. ruj15:3221. pro11:03
* Vremena se odnose na lokalno vrijeme u Hrvatskoj.