Počatak godišnjih doba u Hrvatskoj
Godina | Proljetna ravnodnevica | Ljetni suncostaj | Jesenska ravnodnevica | Zimski suncostaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 20. ožu | 18:33 | 21. lip | 13:30 | 23. ruj | 05:10 | 22. pro | 00:40 |
2011 | 21. ožu | 00:22 | 21. lip | 19:18 | 23. ruj | 11:06 | 22. pro | 06:31 |
2012 | 20. ožu | 06:16 | 21. lip | 01:10 | 22. ruj | 16:50 | 21. pro | 12:13 |
2013 | 20. ožu | 12:03 | 21. lip | 07:05 | 22. ruj | 22:45 | 21. pro | 18:12 |
2014 | 20. ožu | 17:58 | 21. lip | 12:52 | 23. ruj | 04:30 | 22. pro | 00:04 |
2015 | 20. ožu | 23:46 | 21. lip | 18:39 | 23. ruj | 10:22 | 22. pro | 05:49 |
2016 | 20. ožu | 05:31 | 21. lip | 00:35 | 22. ruj | 16:22 | 21. pro | 11:45 |
2017 | 20. ožu | 11:30 | 21. lip | 06:25 | 22. ruj | 22:03 | 21. pro | 17:29 |
2018 | 20. ožu | 17:16 | 21. lip | 12:08 | 23. ruj | 03:55 | 21. pro | 23:24 |
2019 | 20. ožu | 23:00 | 21. lip | 17:55 | 23. ruj | 09:51 | 22. pro | 05:21 |
2020 | 20. ožu | 04:51 | 20. lip | 23:45 | 22. ruj | 15:32 | 21. pro | 11:03 |
* Vremena se odnose na lokalno vrijeme u Hrvatskoj. |